Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2015 | 3943 | 3825 | 3116 | 767 | 5152 | 284011 | 16124 | 65452 | 80325 | 82817 |
Jun 2015 | 2944 | 2832 | 2131 | 635 | 7074 | 306270 | 19072 | 63955 | 84988 | 88343 |
May 2015 | 3089 | 2919 | 2219 | 727 | 7700 | 321732 | 22556 | 68806 | 90500 | 95789 |
Apr 2015 | 2899 | 2720 | 1972 | 708 | 7056 | 275579 | 21247 | 59175 | 81606 | 86981 |
Mar 2015 | 3195 | 3004 | 2098 | 738 | 7508 | 318130 | 22879 | 65046 | 93146 | 99066 |
Feb 2015 | 3488 | 3309 | 2326 | 795 | 7248 | 334936 | 22276 | 65139 | 92667 | 97667 |
Jan 2015 | 4343 | 4166 | 3151 | 836 | 7972 | 382264 | 25933 | 97693 | 129161 | 134636 |
2015 | 2222922 | 150087 | 485266 | 652393 | 685299 | |||||
2014 | ||||||||||
Dec 2014 | 3081 | 2929 | 1864 | 669 | 6403 | 314325 | 20742 | 57807 | 90815 | 95514 |
Nov 2014 | 4450 | 4264 | 2635 | 837 | 7839 | 615051 | 25137 | 79073 | 127934 | 133509 |
Oct 2014 | 5264 | 5016 | 3056 | 738 | 8532 | 519588 | 22898 | 94751 | 155507 | 163206 |
Sep 2014 | 3737 | 3471 | 1755 | 633 | 7658 | 365102 | 19000 | 52670 | 104150 | 112123 |
Aug 2014 | 2440 | 2009 | 1306 | 338 | 5099 | 182758 | 10480 | 40499 | 62300 | 75651 |
Jul 2014 | 3427 | 3138 | 2456 | 526 | 4501 | 519378 | 16309 | 76136 | 97286 | 106255 |
Jun 2014 | 2097 | 1318 | 1400 | 426 | 4005 | 139414 | 12781 | 42016 | 39554 | 62919 |
May 2014 | 1447 | 1357 | 802 | 232 | 4004 | 135698 | 6983 | 24081 | 40736 | 43417 |
Apr 2014 | 2796 | 2678 | 1865 | 468 | 3415 | 128406 | 7503 | 29843 | 42855 | 44739 |
Mar 2014 | 2362 | 2108 | 1859 | 392 | 5728 | 182438 | 12164 | 57636 | 65376 | 73238 |
Feb 2014 | 2017 | 1240 | 1619 | 412 | 3636 | 102059 | 11555 | 45345 | 34725 | 56492 |
Jan 2014 | 3706 | 2946 | 1874 | 591 | 5950 | 323594 | 18335 | 58097 | 91327 | 114899 |
2014 | 3527811 | 183887 | 657954 | 952565 | 1081962 | |||||
2013 | ||||||||||
Dec 2013 | 4773 | 3705 | 2417 | 697 | 8549 | 368742 | 21632 | 74931 | 114868 | 147976 |
Nov 2013 | 5069 | 4311 | 2674 | 801 | 10582 | 408997 | 24037 | 80247 | 129353 | 152074 |
Oct 2013 | 6564 | 4395 | 3049 | 1382 | 9134 | 463095 | 42870 | 94537 | 136273 | 203493 |
Sep 2013 | 7914 | 5514 | 3872 | 1408 | 9000 | 575623 | 42268 | 116178 | 165447 | 237421 |
Aug 2013 | 8959 | 8385 | 6152 | 2443 | 11221 | 850098 | 75746 | 190720 | 259963 | 277742 |
Jul 2013 | 7577 | 7227 | 5416 | 1884 | 9550 | 693570 | 58433 | 167917 | 224048 | 234893 |
Jun 2013 | 6595 | 6317 | 4580 | 1984 | 9541 | 628368 | 59536 | 137402 | 189537 | 197853 |
May 2013 | 6013 | 5769 | 4237 | 1334 | 8642 | 605727 | 41364 | 131366 | 178839 | 186406 |
Apr 2013 | 4468 | 4335 | 3192 | 974 | 7505 | 550484 | 29239 | 95783 | 130063 | 134041 |
Mar 2013 | 5627 | 5311 | 3979 | 906 | 8763 | 844458 | 28098 | 123368 | 164664 | 174465 |
Feb 2013 | 4803 | 4270 | 2867 | 889 | 9129 | 1189999 | 24911 | 80293 | 119560 | 134506 |
Jan 2013 | 4395 | 4154 | 2831 | 703 | 9569 | 1225494 | 21816 | 87772 | 128794 | 136255 |
2013 | 8404655 | 469950 | 1380514 | 1941409 | 2217125 | |||||
2012 | ||||||||||
Dec 2012 | 4753 | 4496 | 3314 | 582 | 8601 | 1349329 | 18062 | 102756 | 139384 | 147372 |
Nov 2012 | 4634 | 4379 | 3192 | 710 | 8520 | 1268036 | 21316 | 95762 | 131377 | 139045 |
Oct 2012 | 4076 | 3847 | 2835 | 723 | 7800 | 1179584 | 22439 | 87888 | 119286 | 126367 |
Sep 2012 | 4030 | 3812 | 2869 | 859 | 8456 | 1127947 | 25793 | 86074 | 114375 | 120918 |
Aug 2012 | 4298 | 3994 | 2826 | 1450 | 8412 | 1169440 | 44980 | 87623 | 123832 | 133252 |
Jul 2012 | 4764 | 4506 | 3304 | 1633 | 8746 | 1354335 | 50652 | 102424 | 139715 | 147704 |
Jun 2012 | 6580 | 6290 | 5065 | 1643 | 8611 | 1873553 | 49307 | 151956 | 188729 | 197406 |
May 2012 | 5680 | 5413 | 4190 | 1301 | 8848 | 1637684 | 40338 | 129904 | 167814 | 176091 |
Apr 2012 | 4156 | 3811 | 2377 | 682 | 9230 | 1137738 | 20467 | 71334 | 114356 | 124690 |
Mar 2012 | 3970 | 3680 | 2330 | 614 | 9552 | 1114000 | 19059 | 72255 | 114085 | 123071 |
Feb 2012 | 3910 | 3568 | 2164 | 742 | 8587 | 961973 | 21525 | 62775 | 103479 | 113397 |
Jan 2012 | 5039 | 4753 | 3447 | 1560 | 8463 | 1236431 | 48362 | 106860 | 147360 | 156209 |
2012 | 15410050 | 382300 | 1157611 | 1603792 | 1705522 | |||||
2011 | ||||||||||
Dec 2011 | 4908 | 4546 | 3403 | 1790 | 8141 | 1241463 | 55510 | 105510 | 140946 | 152178 |
Nov 2011 | 4943 | 4625 | 3242 | 1726 | 1386 | 163416 | 5178 | 9727 | 13876 | 14829 |
2011 | 1404879 | 60688 | 115237 | 154822 | 167007 | |||||
Totals | 30970317 | 1246912 | 3796582 | 5304981 | 5856915 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |